Past Results
Complete List of ODACS Championships
2024-2025
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Standings | Tournament | All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournament | 3 on 3 | |
Track Meet and Elementary Field Day |
2023-2024
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 |
Track and Field and Elementary Field Day |
2022-2023
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Standings | Tournament | All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 |
Track and Field and Elementary Field Day |
2021-2022
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Standings | Tournament | All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 - Canceled, COVID-19 |
Track Meet and Elementary Field Day - Canceled, COVID-19 |
2020-2021
2019-2020
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Standings | Tournament | All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 - Canceled, COVID-19 |
Track Meet and Elementary Field Day - Canceled, COVID-19 |
2018-2019
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Standings | Tournament | All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 |
Track and Field | Elementary Field Day |
2017-2018
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 (Canceled) |
Track and Field | Elementary Field Day |
2016-2017
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' Soccer | Scores | |
Standings | All-Tournament Team | |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 |
Track and Field | Elementary Field Day |
2015-2016
Ladies' Volleyball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Soccer | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' JV Basketball | Scores | |
Men's JV Basketball | Scores | |
Standings | ||
Ladies' Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Men's Varsity Basketball | Scores | |
Class A Standings | Class A Tournament | Class A All-Tournament Team |
Class AA Standings | Class AA Tournament | Class AA All-Tournament Team |
Ladies' Soccer | Scores | |
Standings | Tournament | All-Tournament Team |
Mountain Region Tournaments | ||
Volleyball | Archery | 3 on 3 |
Track and Field | Elementary Field Day |